Demandas de Inmuebles: Pulsa aquí para encontrar demandas |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Id. | Tipo | m² | Hab. | Zona en la que busco | Precio Máx. | Kilómetros a la redonda | |
| 15616 | Piso | 80 | 3 | Gavà (Barcelona) | 280.000€ | 0 kms. | |
| 24832 | Piso | 110+10 | 3 | Madrid / Centro | 280.000€ | 20 kms. | |
| 39168 | Piso | 50 | 1 | Málaga | 160.000€ | 20 kms. | |
| 15617 | Piso | 80 | 3 | Castelldefels (Barcelona) | 280.000€ | 0 kms. | |
| 24833 | Piso | 35 | 0 | Barcelona / Gràcia | 150.000€ | 0 kms. | |
| 5890 | Piso | 80 | 3 | Valencia | 210.000€ | 0 kms. | |
| 17410 | Piso | 110 | 3 | Madrid / Moncloa - Aravaca | 400.000€ | 0 kms. | |
| 23810 | Piso | 90+5 | 3 | Humanes de Madrid (Madrid) | 220.000€ | 0 kms. | |
| 25346 | Piso | 50+8 | 1 | Espinar (El) (Segovia) | 70.000€ | 0 kms. | |
| 39170 | Piso | 70+15 | 3 | Náquera (Valencia) | 100.000€ | 15 kms. | |
| 24323 | Piso | 35 | 0 | Madrid / Moratalaz | 100.000€ | 5 kms. | |
| 30467 | Piso | 60+4 | 2 | Madrid / Centro | 240.000€ | 15 kms. | |
| 36611 | Piso | 70+1 | 2 | Pamplona/Iruña (Navarra) | 140.000€ | 10 kms. | |
| 14853 | Piso | 70 | 3 | Barcelona / Sants-Montjuïc | 300.000€ | 0 kms. | |
| 15621 | Piso | 100+15 | 3 | Barcelona / Eixample | 500.000€ | 0 kms. | |
| 19717 | Piso | 50 | 1 | Vilanova i la Geltrú (Barcelona) | 200.000€ | 5 kms. | |
| 14854 | Piso | 70 | 3 | Barcelona / Les Corts | 300.000€ | 0 kms. | |
| 15622 | Piso | 100+15 | 3 | Barcelona / Les Corts | 500.000€ | 0 kms. | |
| 15623 | Piso | 100+15 | 3 | Barcelona / Sarrià-Sant Gervasi | 500.000€ | 0 kms. | |
| 9992 | Piso | 65+5 | 2 | Madrid / Latina | 300.000€ | 10 kms. | |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
TrocaPiso.com: Si no puedes vender tu piso, cámbialo.