Demandas de Inmuebles: Pulsa aquí para encontrar demandas |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Id. | Tipo | m² | Hab. | Zona en la que busco | Precio Máx. | Kilómetros a la redonda | |
| 37256 | Piso,Casa,Atico,Bajos | 70+80 | 2 | Málaga | 163.000€ | 20 kms. | |
| 37251 | Piso,Casa,Atico,Bajos | 100+20 | 3 | Sabadell (Barcelona) | 350.000€ | 0 kms. | |
| 37232 | Piso | 110+10 | 3 | Granada | 300.000€ | 0 kms. | |
| 37227 | Casa,Parking,Atico | 70+30 | 2 | San Bartolomé de Tirajana (La… | 305.000€ | 20 kms. | |
| 37226 | Casa,Parking,Atico | 70+30 | 2 | Adeje (Santa Cruz de Tenerife) | 305.000€ | 5 kms. | |
| 37210 | Casa | 0 | 0 | Madrid / Chamartín | 250.000€ | 20 kms. | |
| 37083 | Piso,Casa,Atico | 180+10 | 3 | Palma (Baleares (Illes)) | 350.000€ | 20 kms. | |
| 37074 | Piso,Casa,Atico,Bajos | 70+15 | 3 | Barcelona / Nou Barris | 0€ | 20 kms. | |
| 37073 | Piso,Casa,Atico,Bajos | 70+15 | 3 | Sant Andreu de la Barca (Barc… | 0€ | 20 kms. | |
| 37072 | Piso,Casa,Atico,Bajos | 70+15 | 3 | Corbera de Llobregat (Barcelona) | 0€ | 20 kms. | |
| 37071 | Piso,Casa,Atico,Bajos | 70+15 | 3 | Pallejà (Barcelona) | 0€ | 20 kms. | |
| 37033 | Casa | 80+800 | 2 | Sant Antoni de Vilamajor (Bar… | 210.000€ | 5 kms. | |
| 37032 | Piso | 70 | 2 | Madrid / Salamanca | 250.000€ | 0 kms. | |
| 37012 | Piso,Casa,Atico,Bajos | 0 | 1 | Vitoria-Gasteiz (Álava) | 270.000€ | 20 kms. | |
| 37011 | Piso,Casa,Atico,Bajos | 0 | 1 | Castro-Urdiales (Cantabria) | 270.000€ | 20 kms. | |
| 36991 | Piso | 80+3 | 2 | Barcelona / Gràcia | 250.000€ | 10 kms. | |
| 36970 | Casa | 80+50 | 2 | Marbella (Málaga) | 270.000€ | 20 kms. | |
| 36969 | Piso | 100 | 3 | Oviedo (Asturias) | 243.000€ | 0 kms. | |
| 36968 | Piso,Local | 60+1 | 2 | Madrid / Ciudad Lineal | 250.000€ | 0 kms. | |
| 36960 | Casa | 100+100 | 4 | Irun (Guipúzcoa) | 400.000€ | 5 kms. | |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
TrocaPiso.com: Si no puedes vender tu piso, cámbialo.