A continuación tienes una estimación de cuanto pagarías o cuanto cobrarías si realizas este Trueque :
| Concepto | Haz los ajustes que quieras ↓ | Gastos | Explicación |
|---|---|---|---|
| + | Precio del nuevo inmueble que quieres comprar. | ||
| - | Precio de tu inmueble. | ||
| + | Capital pendiente de tu hipoteca actual a cancelar. Este dato lo encontrarás en tu último recibo de la hipoteca. | ||
| + | Suponemos 1% en Gastos de cancelación de tu hipoteca y 3% de comisión de intermediación. | ||
| + | Suponemos 8% ITP, 1,5% AJD y 2% Notaría y Registro | ||
Para hacer el trueque deberás entregar esta cantidad de dinero y tu inmueble actual. | |||
| Parámetro | Haz los ajustes que quieras ↓ | Valor | Explicación |
|---|---|---|---|
Indica la cantidad que solicitarías para la nueva hipoteca. | |||
Indica el tipo de interés que deseas aplicar para el cálculo hipotecario. | |||
Esta es la cuota mensual que te sale a pagar. |
TrocaPiso.com: Si no puedes vender tu piso, cámbialo.